top of page

RUNNING SPEED & PACE CONVERSION CHART
Run your own race. Pick your speed. Check your pace.
Kilometers Per Hour (KPH) | Pace Per KM | Miles Per
Hour (MPH) | Pace Per Mile | 5k Time | 10k Time | Half Marathon Time | Marathon Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00kph | 3:32 | 10.56mph | 5:41 | 0:17:38 | 0:35:17 | 1:14:28 | 2:28:56 |
17.10kph | 3:31 | 10.63mph | 5:39 | 0:17:32 | 0:35:05 | 1:14:02 | 2:28:04 |
17.20kph | 3:29 | 10.69mph | 5:37 | 0:17:26 | 0:34:53 | 1:13:36 | 2:27:12 |
17.30kph | 3:28 | 10.75mph | 5:35 | 0:17:20 | 0:34:40 | 1:13:10 | 2:26:21 |
17.40kph | 3:27 | 10.81mph | 5:33 | 0:17:14 | 0:34:28 | 1:12:45 | 2:25:31 |
17.50kph | 3:26 | 10.87mph | 5:31 | 0:17:08 | 0:34:17 | 1:12:20 | 2:24:41 |
17.60kph | 3:25 | 10.94mph | 5:29 | 0:17:02 | 0:34:05 | 1:11:55 | 2:23:51 |
17.70kph | 3:23 | 11.00mph | 5:28 | 0:16:56 | 0:33:53 | 1:11:31 | 2:23:03 |
17.80kph | 3:22 | 11.06mph | 5:25 | 0:16:51 | 0:33:42 | 1:11:07 | 2:22:14 |
17.90kph | 3:21 | 11.12mph | 5:23 | 0:16:45 | 0:33:31 | 1:10:43 | 2:21:27 |
18.00kph | 3:20 | 11.18mph | 5:22 | 0:16:40 | 0:33:20 | 1:10:20 | 2:20:40 |
18.10kph | 3:19 | 11.25mph | 5:20 | 0:16:34 | 0:33:08 | 1:09:56 | 2:19:53 |
18.20kph | 3:18 | 11.31mph | 5:19 | 0:16:29 | 0:32:58 | 1:09:33 | 2:19:07 |
18.30kph | 3:17 | 11.37mph | 5:17 | 0:16:23 | 0:32:47 | 1:09:10 | 2:18:21 |
18.40kph | 3:16 | 11.43mph | 5:15 | 0:16:18 | 0:32:36 | 1:08:48 | 2:17:36 |
18.50kph | 3:14 | 11.50mph | 5:13 | 0:16:12 | 0:32:25 | 1:08:25 | 2:16:51 |
18.60kph | 3:14 | 11.56mph | 5:11 | 0:16:07 | 0:32:15 | 1:08:03 | 2:16:07 |
18.70kph | 3:13 | 11.62mph | 5:10 | 0:16:02 | 0:32:05 | 1:07:42 | 2:15:24 |
18.80kph | 3:11 | 11.68mph | 5:08 | 0:15:57 | 0:31:54 | 1:07:20 | 2:14:40 |
18.90kph | 3:10 | 11.74mph | 5:07 | 0:15:52 | 0:31:44 | 1:06:59 | 2:13:58 |
19.00kph | 3:10 | 11.81mph | 5:05 | 0:15:47 | 0:31:34 | 1:06:37 | 2:13:15 |
19.10kph | 3:08 | 11.87mph | 5:04 | 0:15:42 | 0:31:24 | 1:06:16 | 2:12:33 |
19.20kph | 3:08 | 11.93mph | 5:02 | 0:15:37 | 0:31:14 | 1:05:56 | 2:11:52 |
19.30kph | 3:07 | 11.99mph | 5:00 | 0:15:32 | 0:31:05 | 1:05:35 | 2:11:11 |
19.40kph | 3:05 | 12.05mph | 4:59 | 0:15:27 | 0:30:55 | 1:05:15 | 2:10:30 |
19.50kph | 3:05 | 12.12mph | 4:57 | 0:15:23 | 0:30:46 | 1:04:55 | 2:09:50 |
19.60kph | 3:04 | 12.18mph | 4:56 | 0:15:18 | 0:30:36 | 1:04:35 | 2:09:11 |
19.70kph | 3:03 | 12.24mph | 4:54 | 0:15:13 | 0:30:27 | 1:04:15 | 2:08:31 |
19.80kph | 3:02 | 12.30mph | 4:53 | 0:15:09 | 0:30:18 | 1:03:56 | 2:07:52 |
19.90kph | 3:01 | 12.37mph | 4:51 | 0:15:04 | 0:30:09 | 1:03:37 | 2:07:14 |
20.00kph | 3:00 | 12.43mph | 4:50 | 0:14:59 | 0:29:59 | 1:03:17 | 2:06:35 |
20.10kph | 2:59 | 12.49mph | 4:48 | 0:14:55 | 0:29:51 | 1:02:59 | 2:05:58 |
20.20kph | 2:58 | 12.55mph | 4:47 | 0:14:51 | 0:29:42 | 1:02:40 | 2:05:20 |
20.30kph | 2:58 | 12.61mph | 4:46 | 0:14:46 | 0:29:33 | 1:02:21 | 2:04:43 |
20.40kph | 2:56 | 12.68mph | 4:44 | 0:14:42 | 0:29:24 | 1:02:03 | 2:04:07 |
20.50kph | 2:56 | 12.74mph | 4:43 | 0:14:38 | 0:29:16 | 1:01:45 | 2:03:30 |
20.60kph | 2:55 | 12.80mph | 4:41 | 0:14:33 | 0:29:07 | 1:01:27 | 2:02:54 |
20.70kph | 2:54 | 12.86mph | 4:40 | 0:14:29 | 0:28:59 | 1:01:09 | 2:02:19 |
20.80kph | 2:53 | 12.92mph | 4:38 | 0:14:25 | 0:28:50 | 1:00:51 | 2:01:43 |
20.90kph | 2:52 | 12.99mph | 4:37 | 0:14:21 | 0:28:42 | 1:00:34 | 2:01:08 |
21.00kph | 2:52 | 13.05mph | 4:36 | 0:14:17 | 0:28:34 | 1:00:17 | 2:00:34 |
JOIN THE RUNNERS' CLUB
Join our monthly newsletter and get access to exclusive marathon content curated for our subscribers, including upcoming marathons, important deadlines, training recommendations, gear suggestions, discount codes with our partners, and so much more.
We're more than runners, we're a running community.
bottom of page