top of page

RUNNING SPEED & PACE CONVERSION CHART
Run your own race. Pick your speed. Check your pace.
Kilometers Per Hour (KPH) | Pace Per KM | Miles Per
Hour (MPH) | Pace Per Mile | 5k Time | 10k Time | Half Marathon Time | Marathon Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00kph | 8:34 | 4.35mph | 13:47 | 0:42:51 | 1:25 | 3:00:51 | 6:01:42 |
7.10kph | 8:27 | 4.41mph | 13:36 | 0:42:15 | 1:24:30 | 2:58:18 | 5:56:37 |
7.20kph | 8:20 | 4.47mph | 13:25 | 0:41:40 | 1:23:20 | 2:55:50 | 5:51:40 |
7.30kph | 8:13 | 4.54mph | 13:14 | 0:41:05 | 1:22:11 | 2:53:25 | 5:46:50 |
7.40kph | 8:07 | 4.60mph | 13:03 | 0:40:32 | 1:21:04 | 2:51:04 | 5:42:09 |
7.50kph | 8:00 | 4.66mph | 12:52 | 0:40:00 | 1:20:00 | 2:48:48 | 5:37:36 |
7.60kph | 7:53 | 4.72mph | 12:43 | 0:39:28 | 1:18:56 | 2:46:34 | 5:33:09 |
7.70kph | 7:47 | 4.78mph | 12:32 | 0:38:57 | 1:17:55 | 2:44:24 | 5:28:49 |
7.80kph | 7:41 | 4.85mph | 12:23 | 0:38:27 | 1:16:55 | 2:42:18 | 5:24:36 |
7.90kph | 7:35 | 4.91mph | 12:13 | 0:37:58 | 1:15:56 | 2:40:15 | 5:20:30 |
8.00kph | 7:30 | 4.97mph | 12:04 | 0:37:30 | 1:15:00 | 2:38:15 | 5:16:30 |
8.10kph | 7:25 | 5.03mph | 11:55 | 0:37:02 | 1:14:04 | 2:36:17 | 5:12:35 |
8.20kph | 7:19 | 5.10mph | 11:47 | 0:36:35 | 1:13:10 | 2:34:23 | 5:08:46 |
8.30kph | 7:14 | 5.16mph | 11:38 | 0:36:08 | 1:12:17 | 2:32:31 | 5:05:03 |
8.40kph | 7:08 | 5.22mph | 11:30 | 0:35:42 | 1:11:25 | 2:30:42 | 5:01:25 |
8.50kph | 7:04 | 5.28mph | 11:22 | 0:35:17 | 1:10:35 | 2:28:56 | 4:57:52 |
8.60kph | 6:59 | 5.34mph | 11:14 | 0:34:53 | 1:09:46 | 2:27:12 | 4:54:25 |
8.70kph | 6:54 | 5.41mph | 11:06 | 0:34:28 | 1:08:57 | 2:25:31 | 4:51:02 |
8.80kph | 6:49 | 5.47mph | 10:58 | 0:34:05 | 1:08:10 | 2:23:51 | 4:47:43 |
8.90kph | 6:44 | 5.53mph | 10:51 | 0:33:42 | 1:07:24 | 2:22:14 | 4:44:29 |
9.00kph | 6:40 | 5.59mph | 10:44 | 0:33:20 | 1:06:40 | 2:20:40 | 4:41:20 |
9.10kph | 6:35 | 5.65mph | 10:37 | 0:32:58 | 1:05:56 | 2:19:07 | 4:38:14 |
9.20kph | 6:31 | 5.72mph | 10:30 | 0:32:36 | 1:05:13 | 2:17:36 | 4:35:13 |
9.30kph | 6:27 | 5.78mph | 10:23 | 0:32:15 | 1:04:30 | 2:16:07 | 4:32:15 |
9.40kph | 6:23 | 5.84mph | 10:16 | 0:31:54 | 1:03:49 | 2:14:40 | 4:29:21 |
9.50kph | 6:19 | 5.90mph | 10:10 | 0:31:34 | 1:03:09 | 2:13:15 | 4:26:31 |
9.60kph | 6:15 | 5.97mph | 10:04 | 0:31:15 | 1:02:30 | 2:11:52 | 4:23:45 |
9.70kph | 6:11 | 6.03mph | 9:57 | 0:30:55 | 1:01:51 | 2:10:30 | 4:21:01 |
9.80kph | 6:07 | 6.09mph | 9:51 | 0:30:36 | 1:01:13 | 2:09:11 | 4:18:22 |
9.90kph | 6:04 | 6.15mph | 9:45 | 0:30:18 | 1:00:36 | 2:07:52 | 4:15:45 |
10.00kph | 6:00 | 6.21mph | 9:40 | 0:30:00 | 1:00:00 | 2:06:36 | 4:13:12 |
10.10kph | 5:56 | 6.28mph | 9:34 | 0:29:42 | 0:59:24 | 2:05:20 | 4:10:41 |
10.20kph | 5:53 | 6.34mph | 9:28 | 0:29:24 | 0:58:49 | 2:04:07 | 4:08:14 |
10.30kph | 5:50 | 6.40mph | 9:22 | 0:29:07 | 0:58:15 | 2:02:54 | 4:05:49 |
10.40kph | 5:46 | 6.46mph | 9:17 | 0:28:50 | 0:57:41 | 2:01:43 | 4:03:27 |
10.50kph | 5:43 | 6.52mph | 9:12 | 0:28:34 | 0:57:08 | 2:00:34 | 4:01:08 |
10.60kph | 5:40 | 6.59mph | 9:07 | 0:28:18 | 0:56:36 | 1:59:26 | 3:58:52 |
10.70kph | 5:37 | 6.65mph | 9:01 | 0:28:02 | 0:56:04 | 1:58:19 | 3:56:38 |
10.80kph | 5:34 | 6.71mph | 8:56 | 0:27:46 | 0:55:33 | 1:57:13 | 3:54:26 |
10.90kph | 5:30 | 6.77mph | 8:52 | 0:27:31 | 0:55:02 | 1:56:08 | 3:52:17 |
11.00kph | 5:27 | 6.84mph | 8:47 | 0:27:16 | 0:54:32 | 1:55:05 | 3:50:10 |
11.10kph | 5:25 | 6.90mph | 8:42 | 0:27:01 | 0:54:03 | 1:54:03 | 3:48:06 |
11.20kph | 5:22 | 6.96mph | 8:37 | 0:26:47 | 0:53:34 | 1:53:02 | 3:46:04 |
11.30kph | 5:19 | 7.02mph | 8:33 | 0:26:32 | 0:53:05 | 1:52:02 | 3:44:04 |
11.40kph | 5:16 | 7.08mph | 8:28 | 0:26:18 | 0:52:37 | 1:51:03 | 3:42:06 |
11.50kph | 5:13 | 7.15mph | 8:24 | 0:26:05 | 0:52:10 | 1:50:05 | 3:40:10 |
11.60kph | 5:10 | 7.21mph | 8:19 | 0:25:51 | 0:51:43 | 1:49:08 | 3:38:16 |
11.70kph | 5:08 | 7.27mph | 8:15 | 0:25:38 | 0:51:16 | 1:48:12 | 3:36:24 |
11.80kph | 5:05 | 7.33mph | 8:11 | 0:25:25 | 0:50:50 | 1:47:17 | 3:34:34 |
11.90kph | 5:02 | 7.39mph | 8:07 | 0:25:12 | 0:50:25 | 1:46:23 | 3:32:46 |
12.00kph | 5:00 | 7.46mph | 8:03 | 0:25:00 | 0:50:00 | 1:45:30 | 3:31:00 |
12.10kph | 4:58 | 7.52mph | 7:59 | 0:24:47 | 0:49:35 | 1:44:37 | 3:29:15 |
12.20kph | 4:55 | 7.58mph | 7:55 | 0:24:35 | 0:49:10 | 1:43:46 | 3:27:32 |
12.30kph | 4:53 | 7.64mph | 7:51 | 0:24:23 | 0:48:46 | 1:42:55 | 3:25:51 |
12.40kph | 4:50 | 7.71mph | 7:47 | 0:24:11 | 0:48:23 | 1:42:05 | 3:24:11 |
12.50kph | 4:48 | 7.77mph | 7:43 | 0:24:00 | 0:48:00 | 1:41:16 | 3:22:33 |
12.60kph | 4:46 | 7.83mph | 7:40 | 0:23:48 | 0:47:37 | 1:40:28 | 3:20:57 |
12.70kph | 4:43 | 7.89mph | 7:36 | 0:23:37 | 0:47:14 | 1:39:41 | 3:19:22 |
12.80kph | 4:41 | 7.95mph | 7:32 | 0:23:26 | 0:46:52 | 1:38:54 | 3:17:48 |
12.90kph | 4:39 | 8.02mph | 7:29 | 0:23:15 | 0:46:30 | 1:38:08 | 3:16:16 |
13.00kph | 4:37 | 8.08mph | 7:26 | 0:23:04 | 0:46:09 | 1:37:23 | 3:14:46 |
13.10kph | 4:35 | 8.14mph | 7:22 | 0:22:54 | 0:45:48 | 1:36:38 | 3:13:16 |
13.20kph | 4:33 | 8.20mph | 7:19 | 0:22:43 | 0:45:27 | 1:35:54 | 3:11:49 |
13.30kph | 4:31 | 8.26mph | 7:16 | 0:22:33 | 0:45:06 | 1:35:11 | 3:10:22 |
13.40kph | 4:29 | 8.33mph | 7:13 | 0:22:23 | 0:44:46 | 1:34:28 | 3:08:57 |
13.50kph | 4:26 | 8.39mph | 7:09 | 0:22:13 | 0:44:26 | 1:33:46 | 3:07:33 |
13.60kph | 4:25 | 8.45mph | 7:06 | 0:22:03 | 0:44:07 | 1:33:05 | 3:06:10 |
13.70kph | 4:23 | 8.51mph | 7:03 | 0:21:53 | 0:43:47 | 1:32:24 | 3:04:49 |
13.80kph | 4:21 | 8.57mph | 7:00 | 0:21:44 | 0:43:28 | 1:31:44 | 3:03:28 |
13.90kph | 4:19 | 8.64mph | 6:57 | 0:21:34 | 0:43:09 | 1:31:04 | 3:02:09 |
14.00kph | 4:17 | 8.70mph | 6:54 | 0:21:25 | 0:42:51 | 1:30:25 | 3:00:51 |
14.10kph | 4:16 | 8.76mph | 6:51 | 0:21:16 | 0:42:33 | 1:29:47 | 2:59:34 |
14.20kph | 4:14 | 8.82mph | 6:48 | 0:21:07 | 0:42:15 | 1:29:09 | 2:58:18 |
14.30kph | 4:12 | 8.89mph | 6:45 | 0:20:58 | 0:41:57 | 1:28:31 | 2:57:03 |
14.40kph | 4:10 | 8.95mph | 6:43 | 0:20:50 | 0:41:40 | 1:27:55 | 2:55:50 |
14.50kph | 4:08 | 9.01mph | 6:40 | 0:20:41 | 0:41:22 | 1:27:18 | 2:54:37 |
14.60kph | 4:07 | 9.07mph | 6:37 | 0:20:32 | 0:41:05 | 1:26:42 | 2:53:25 |
14.70kph | 4:05 | 9.13mph | 6:34 | 0:20:24 | 0:40:48 | 1:26:07 | 2:52:14 |
14.80kph | 4:03 | 9.20mph | 6:31 | 0:20:16 | 0:40:32 | 1:25:32 | 2:51:04 |
14.90kph | 4:02 | 9.26mph | 6:29 | 0:20:08 | 0:40:16 | 1:24:57 | 2:49:55 |
15.00kph | 4:00 | 9.32mph | 6:26 | 0:20:00 | 0:40:00 | 1:24:24 | 2:48:48 |
15.10kph | 3:58 | 9.38mph | 6:23 | 0:19:52 | 0:39:44 | 1:23:50 | 2:47:40 |
15.20kph | 3:57 | 9.44mph | 6:21 | 0:19:44 | 0:39:28 | 1:23:17 | 2:46:34 |
15.30kph | 3:55 | 9.51mph | 6:19 | 0:19:36 | 0:39:12 | 1:22:44 | 2:45:29 |
15.40kph | 3:54 | 9.57mph | 6:16 | 0:19:28 | 0:38:57 | 1:22:12 | 2:44:24 |
15.50kph | 3:52 | 9.63mph | 6:14 | 0:19:21 | 0:38:42 | 1:21:40 | 2:43:21 |
15.60kph | 3:51 | 9.69mph | 6:11 | 0:19:13 | 0:38:27 | 1:21:09 | 2:42:18 |
15.70kph | 3:49 | 9.76mph | 6:09 | 0:19:06 | 0:38:12 | 1:20:38 | 2:41:16 |
15.80kph | 3:48 | 9.82mph | 6:07 | 0:18:59 | 0:37:58 | 1:20:07 | 2:40:15 |
15.90kph | 3:46 | 9.88mph | 6:04 | 0:18:52 | 0:37:44 | 1:19:37 | 2:39:14 |
16.00kph | 3:45 | 9.94mph | 6:02 | 0:18:45 | 0:37:30 | 1:19:07 | 2:38:15 |
16.10kph | 3:44 | 10.00mph | 6:00 | 0:18:38 | 0:37:16 | 1:18:38 | 2:37:16 |
16.20kph | 3:42 | 10.07mph | 5:58 | 0:18:31 | 0:37:02 | 1:18:08 | 2:36:17 |
16.30kph | 3:41 | 10.13mph | 5:55 | 0:18:24 | 0:36:48 | 1:17:40 | 2:35:20 |
16.40kph | 3:40 | 10.19mph | 5:53 | 0:18:17 | 0:36:35 | 1:17:11 | 2:34:23 |
16.50kph | 3:38 | 10.25mph | 5:51 | 0:18:10 | 0:36:21 | 1:16:43 | 2:33:27 |
16.60kph | 3:37 | 10.31mph | 5:49 | 0:18:04 | 0:36:08 | 1:16:15 | 2:32:31 |
16.70kph | 3:35 | 10.38mph | 5:47 | 0:17:57 | 0:35:55 | 1:15:48 | 2:31:37 |
16.80kph | 3:34 | 10.44mph | 5:45 | 0:17:51 | 0:35:42 | 1:15:21 | 2:30:42 |
16.90kph | 3:33 | 10.50mph | 5:43 | 0:17:45 | 0:35:30 | 1:14:54 | 2:29:49 |
JOIN THE RUNNERS' CLUB
Join our monthly newsletter and get access to exclusive marathon content curated for our subscribers, including upcoming marathons, important deadlines, training recommendations, gear suggestions, discount codes with our partners, and so much more.
We're more than runners, we're a running community.
bottom of page